№ | Наименование услуги |
Стоимость (в рублях) |
1 | Консультация хирурга | 3 000 |
ПЛАСТИКА ЛИЦА | ||
2 | Височный лифтинг открытый | 180 000 |
3 | Лобно-височный лифтинг открытый | 240 000 |
4 | Лобно-височный лифтинг эндоскопический | 180 000 |
5 | Эндоскопический лифтинг лба, висков и средней трети лица | 380 000 |
6 | Минилифтинг щек и шеи (MACS) | 320 000 |
7 | Подтяжка щек и шеи с пластикой SMAS 1 ст | 380 000 |
8 | Подтяжка щек и шеи с пластикой SMAS 2 ст (по B. Mendelson) | 420 000 |
9 | Подтяжка шейно-подбородочной области (платизмопластика) | 180 000 |
10 | Удаление комков Биша | 120 000 |
11 | Липосакция одной зоны в области лица | 40 000 |
12 | Липофилинг одной зоны в области лица | 40 000 |
13 |
Процедура клеточного омоложения кожи лица и шеи (мезотерапия стромально-васкулярной фракцией жировой ткани) | 200 000 |
ПЛАСТИКА ВЕК | ||
14 | Блефаропластика верхняя (удаление избытков кожи и жировых грыж верхних век) | 80 000 |
15 | Блефаропластика нижняя (удаление избытков кожи и жировых грыж нижних век) | 110 000 |
16 | Блефаропластика круговая (удаление избытков кожи и жировых грыж верхних и нижних век) | 180 000 |
17 | Блефаропластика нижняя с перемещением или вправлением жировых грыж | 180 000 |
18 | Блефаропластика нижняя с коррекцией малярных мешков 1 ст (включает эндоскопический лифтинг скуловой области) | 280 000 |
19 | Блефаропластика нижняя с коррекцией малярных мешков 2 ст (включает эндоскопический височно-скуловой лифтинг) | 380 000 |
20 | Блефаропластика трансконьюнктивальная (удаление жировых грыж нижних век без иссечения кожи) | 90 000 |
21 | Блефаропластика ориентальная (формирование складки верхнего века, эпикантопластика) | 120 000 |
22 | Коррекция птоза верхнего века (одностороннее вмешательство) | 80 000 |
ПЛАСТИКА НОСА | ||
23 | Коррекция кончика носа | 180 000 |
24 | Коррекция кончика носа с применением аутохряща | 220 000 |
25 | Ринопластика полная (коррекция спинки и кончика носа) | 280 000 |
26 | Риносептопластика (коррекция деформации наружного носа и носовой перегородки) | 340 000 |
27 | Ринопластика вторичная | 340 000 |
28 | Коррекция седловидной деформации носа | 340 000 |
29 | Коррекция крыльев носа | 90 000 |
ПЛАСТИКА УШЕЙ | ||
30 | Коррекция ушных раковин при лопоухости (двустороннее вмешательство) | 120 000 |
31 | Коррекция ушных раковин при лопоухости (одностороннее вмешательство) | 90 000 |
32 | Коррекция деформации или дефекта ушной раковины (одностороннее вмешательство) | 90 000 |
| ПЛАСТИКА ГУБ |
|
33 | Липофилинг губ (увеличение губ собственной жировой тканью пациента) | 90 000 |
34 | Уменьшение высоты верхней губы (булхорн) | 120 000 |
ПЛАСТИКА ПОДБОРОДКА |
| |
35 | Увеличение подбородка имплантатом подподбородочным доступом (без стоимости имплантата) | 130 000 |
36 | Увеличение подбородка имплантатом внутриротовым доступом (без стоимости имплантата) | 160 000 |
УВЕЛИЧЕНИЕ ГРУДИ |
| |
37 | Увеличение груди силиконовыми имплантатами доступом через подгрудную складку (без стоимости имплантатов) | 230 000 |
38 | Увеличение груди силиконовыми имплантатами доступом через ареолу (без стоимости имплантатов) | 260 000 |
39 | Увеличение груди силиконовыми имплантатами доступом через подмышечную впадину (без стоимости имплантатов) | 320 000 |
40 | Увеличение груди с одновременной подтяжкой (без стоимости имплантатов) | 350 000 |
41 | Увеличение груди с одновременной подтяжкой и коррекцией асимметрии (без стоимости имплантатов) | 380 000 |
42 | Удаление имплантатов груди (двустороннее вмешательство) | 160 000 |
43 | Замена имплантатов подгрудным доступом (без стоимости имплантатов) | 300 000 |
44 |
Замена имплантатов подгрудным доступом при капсулярной контрактуре (без стоимости имплантатов) | 350 000 |
45 | Замена имплантатов груди с подтяжкой (без стоимости имплантатов) | 380 000 |
| ПОДТЯЖКА ГРУДИ |
|
46 | Подтяжка груди якорная | 350 000 |
47 | Подтяжка груди периареолярная | 350 000 |
48 | Подтяжка груди с устранением асимметрии | 380 000 |
49 | Коррекция послеоперационных периареолярных рубцов (одностороннее вмешательство) | 80 000 |
УМЕНЬШЕНИЕ ГРУДИ | ||
50 | Уменьшение груди при гипертрофии 1-2 ст (двустороннее вмешательство) | 380 000 |
51 | Уменьшение груди при гипертрофии 1-2 ст с устранением асимметрии (двустороннее вмешательство) | 420 000 |
52 | Уменьшение груди при гипертрофии 1-2 ст (одностороннее вмешательство) | 220 000 |
53 | Уменьшение груди при гипертрофии 3 ст и гигантомастии | 420 000 |
54 | Уменьшение груди при гипертрофии 3 ст и гигантомастии с устранением асимметрии | 460 000 |
55 |
Коррекция ареолы или соска (одностороннее вмешательство) | 80 000 |
56 | Коррекция ареолы или соска (двустороннее вмешательство) | 140 000 |
ПЛАСТИКА ЖИВОТА | ||
57 | Миниабдоминопластика (устранение кожно-жировой складки нижней части живота без перемещения пупка) | 180 000 |
58 | Абдоминопластика 1 ст (устранение ограниченной кожно-жировой складки с перемещением пупка) | 240 000 |
59 | Абдоминопластика 2 ст (устранение протяженной кожно-жировой складки с перемещением пупка) | 300 000 |
60 | Абдоминопластика 3 ст (устранение кожно-жирового фартука с формированием нового пупка) | 340 000 |
61 | Абдоминопластика с иссечением горизонтальных и вертикальных избытков кожно-жирового слоя | 320 000 |
62 | Устранение диастаза прямых мышц живота, пластика пупочной грыжи околопупочным доступом | 300 000 |
КОРРЕКЦИЯ ГИНЕКОМАСТИИ | ||
63 |
Устранение гинекомастии 1-2 ст (липосакция и трансаксиллярная экстракция грудных желез, двустороннее вмешательство, без стоимости ПГИ) | 160 000 |
64 |
Устранение гинекомастии 3 ст (резекция грудных желез с подтяжкой, двустороннее вмешательство, без стоимости ПГИ) | 240 000 |
ПЛАСТИКА ГОЛЕНЕЙ | ||
65 | Коррекция ложной кривизны ног силиконовыми имплантатами (без стоимости имплантатов) | 200 000 |
66 | Удаление имплантатов голеней | 80 000 |
ПЛАСТИКА ЯГОДИЦ | ||
67 | Подтяжка ягодиц | 400 000 |
68 | Увеличение ягодиц силиконовыми имплантатами (без стоимости имплантатов) | 360 000 |
69 | Удаление имплантатов ягодиц | 120 000 |
ПОДТЯЖКА БЕДЕР | ||
70 | Подтяжка внутренней поверхности бедер 1 ст | 400 000 |
71 | Подтяжка внутренней поверхности бедер 2 ст | 460 000 |
72 | Подтяжка внутренней поверхности бедер 3 ст | 520 000 |
ПОДТЯЖКА ПЛЕЧ | ||
73 | Подтяжка внутренней поверхности плеч 1 ст | 260 000 |
74 | Подтяжка внутренней поверхности плеч 2 ст | 320 000 |
75 | Подтяжка внутренней поверхности плеч 3 ст | 380 000 |
ЛИПОСАКЦИЯ системой LIPOMATIC, VASER | ||
76 | Липосакция области живота при 1 ст жировых отложений (одна зона) | 60 000 |
77 | Липосакция области живота при 2 ст жировых отложений (одна зона) | 80 000 |
78 | Липосакция области живота при 3 ст жировых отложений (одна зона) | 100 000 |
79 | Липосакция области бедёр при 1 ст жировых отложений (две зоны) | 160 000 |
80 | Липосакция области бёдер при 2 ст жировых отложений (две зоны) | 200 000 |
81 | Липосакция области бёдер при 3 ст жировых отложений (две зоны) | 240 000 |
82 | Липосакция боков и спины при 1 ст жировых отложений (две зоны) | 140 000 |
83 | Липосакция боков и спины при 2 ст жировых отложений (две зоны) | 180 000 |
84 | Липосакция боков и спины при 3 ст жировых отложений (две зоны) | 220 000 |
85 | Липосакция коленей (две зоны) | 90 000 |
86 | Липосакция голеней (две зоны) | 120 000 |
87 | Липосакция плеч (две зоны) | 120 000 |
88 | Липосакция ягодиц (две зоны) | 120 000 |
89 | Липосакция груди (две зоны) | 90 000 |
90 | Липосакция надмежлопаточной области («шейный горб») | 120 000 |
91 | Липосакция лобка | 90 000 |
ЛИПОФИЛИНГ | ||
92 |
Липофилинг груди (+ к стоимости липосакции) | 180 000 |
93 |
Липофилинг голеней (+ к стоимости липосакции) | 180 000 |
94 |
Липофилинг ягодиц (+ к стоимости липосакции) | 180 000 |
95 | Липофилинг кистей рук | 120 000 |
96 | Липофилинг контурных дефектов лица и тела (пересадка до 50 мл жировой ткани в один участок) | 120 000 |
ОБЕЗБОЛИВАНИЕ и СТАЦИОНАР | ||
97 | Местная анестезия | 1000 |
98 | Эндотрахеальный наркоз, 1 час | 10 000 |
99 | 1,5 часа | 12 800 |
100 | 2 часа | 16 300 |
101 | 2,5 часа | 19 800 |
102 | 3 часа | 23 300 |
103 | 3,5 часа | 26 800 |
104 | 4 часа | 30 000 |
105 | 4,5 часа | 33 000 |
106 | 5 часов | 36 000 |
107 | 6 часов | 39 500 |
108 | 7 часов | 43 000 |
109 | 8 часов | 46 500 |
110 |
Многокомпонентная общая анестезия, 1 час | 11 500 |
111 | Эпидуральная анестезия, 1 час | 10 000 |
112 | Пребывание в стационаре 1 сутки с питанием | 4 500 |
113 | Дневной стационар | 2 500 |